Модель | Кол-во Обсл. чел. | Произв. м3/сут | MAX залповый сброс, л | Мощность Вт | Вес Кг | Длина м | Ширина м | Высота м | Юнилос Астра (самотечный вариант) | Новая стоимость со скидкой 10% | Юнилос Астра (с принудительным выбросом) | Монтажные схемы | Астра 3 (Н=2,00м) | 3 | 0,6 | 150 | 60 | 120 | 1,0 | 0,8 | 2,00 | 65 000р.
| 58 500р. | 64 800р. | схема | Астра 5 (Н=2,36м) | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 200 | 1,0 | 1,0 | 2,36 | 79 700р.
| 69 700р. | 77 300р. | схема | Астра 5 миди (Н=2,50м) | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 205 | 1,0 | 1,0 | 2,50 | 81 700р.
| 73 600р. | 79 000р. | схема | Астра 5 лонг (Н=3,00м) | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 295 | 1,0 | 1,0 | 3,00 | 102 200р.
| 92 000р. | 96 400р. | схема | Астра 8 (Н=2,36м) | 8 | 1,6 | 350 | 80 | 270 | 1,5 | 1,0 | 2,36 | 99 850р.
| 89 900р. | 94 400р. | схема | Астра 8 миди (Н=2,50м) | 8 | 1,6 | 350 | 80 | 275 | 1,5 | 1,0 | 2,50 | 102 000р.
| 91 800р. | 96 200р. | схема | Астра 8 лонг (Н=3,00м) | 8 | 1,6 | 350 | 80 | 360 | 1,5 | 1,0 | 3,00 | 112 500р.
| 101 300р. | 105 200р. | схема | Астра 10 (Н=2,36м) | 10 | 2,0 | 550 | 100 | 340 | 2,0 | 1,0 | 2,36 | 118 000р.
| 106 200р. | 109 800р. | схема | Астра 10 миди (Н=2,50м) | 10 | 2,0 | 550 | 100 | 345 | 2,0 | 1,0 | 2,50 | 125 300р.
| 112 800р. | 116 100р. | схема | Астра 10 лонг (Н=3,00м) | 10 | 2,0 | 550 | 100 | 425 | 2,0 | 1,0 | 3,00 | 140 000р.
| 126 000р. | 128 500р. | схема | Астра 15 (Н=2,36м) | 15 | 3,0 | 650 | 120 | 400 | 2,5 | 1,0 | 2,36 | 145 000р.
| 130 500р. | 132 800р. | схема | Астра 15 миди (Н=2,50м) | 15 | 3,0 | 650 | 120 | 405 | 2,5 | 1,0 | 2,50 | 149 900р.
| 135 000р. | 137 000р. | схема | Астра 15 лонг (Н=3,00м) | 15 | 3,0 | 650 | 120 | 500 | 2,5 | 1,0 | 3,00 | 165 900р.
| 149 400р. | 150 600р. | схема | Астра 20 миди (Н=2,50м) | 20 | 4,0 | 850 | 150 | 430 | 2,0 | 1,5 | 2,50 | 197 700р.
| 178 000р. | 177 600р. | схема | Астра 20 лонг (Н=3,00м) | 20 | 4,0 | 850 | 150 | 530 | 2,0 | 1,5 | 3,00 | 212 100р.
| 190 900р. | 189 800р. | схема | Астра 30 миди (Н=2,50м) | 30 | 6,0 | 1200 | 240 | 620 | 2,0 | 2,0 | 2,50 | 246 900р.
| 222 300р. | 219 400р. | схема | Астра 30 лонг (Н=3,00м) | 30 | 6,0 | 1200 | 240 | 700 | 2,0 | 2,0 | 3,00 | 255 000р.
| 229 500р. | 226 300р. | схема | Астра 40 миди (Н=2,50м) | 40 | 8,0 | 1500 | 270 | 770 | 2,5 | 2,0 | 2,50 | 297 000р.
| 267 300р. | 276 800р. | схема | Астра 40 лонг (Н=3,00м) | 40 | 8,0 | 1500 | 270 | 810 | 2,5 | 2,0 | 3,00 | 313 000р.
| 281 700р. | 291 200р. | схема | Астра 50 миди (Н=2,50м) | 50 | 10,0 | 1800 | 300 | 840 | 3,0 | 2,0 | 2,50 | 340 000р.
| 306 000р. | 315 500р. | схема | Астра 50 лонг (Н=3,00м) | 50 | 10,0 | 1800 | 300 | 870 | 3,0 | 2,0 | 3,00 | 355 200р.
| 319 700р. | 329 200р. | схема | Астра 75 миди (Н=2,50м) | 75 | 15,0 | 2300 | 400 | 1050 | 4,0 | 2,0 | 2,50 | 450 000р.
| 405 000р. | 414 500р. | схема | Астра 75 лонг (Н=3,00м) | 75 | 15,0 | 2300 | 400 | 1100 | 4,0 | 2,0 | 3,00 | 468 900р.
| 422 100р. | 431 600р. | схема | Астра 100 миди (Н=2,50м) | 100 | 20,0 | 2800 | 600 | 1600 | 4,0 | 3,0 | 2,50 | 620 000р.
| 558 000р. | 567 500р. | схема | Астра 100 лонг (Н=3,00м) | 100 | 20,0 | 2800 | 600 | 1650 | 4,0 | 3,0 | 3,00 | 645 000р.
| 580 500р. | 590 000р. | схема |
Размер дополнительной скидки зависит от модели станции и обсуждается по телефону! Все оборудование под торговой маркой ЮНИЛОСтм сертифицировано и полностью соответствует всем действующим требованиям по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоимость на установки Юнилос серии Астра указана в рублях РФ с учетом всех налогов. При принудительном варианте отведения очищенной воды станция комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос и дренажным насосом Pedrollo ТОР-1. Дополнительно можно заказать: - комплект аварийной сигнализации - 2000 руб. - уровнемер воздушно-пузырьковый - 7000 руб. При необходимости станция может комплектоваться:
Блок доочистки o Применяется для улучшения характеристик очищенной воды. o Комплектуется каркасно-засыпным фильтром (ФД), установкой ультрафиолетового обеззараживания с ультразвуковым блоком кавитации, дренажным насосом. Встроенная канализационная насосная станция (КНС) o Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), врезке в очистную станцию подводящих коммуникаций, расположенных на разной высоте, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса. o Комплектуется фекальным насосом и системой аварийной сигнализации. Станции могут комплектоваться как поплавковым уровнемером , так и воздушно-пузырьковым уровнемером . Уровнемер отвечает за контроль уровня стоков в приемной камере и выдачу сигнала в блок управления. В стандартном исполнении в станции установлен поплавковый уровнемер. При заказе воздушно-пузырькового уровнемера, стоимость станции увеличивается на 7000 руб. В случае если станция будет перерабатывать стоки, периоды поступления которых в установку заранее известны (например, производство), то возможно изготовление оборудования с заранее запрограммированными режимами работы в комплектации Юнилос Скарабей. Стоимость уточняйте у наших менеджеров.
|